Résultats du 62 km
Place | Temps | Nom | Prenom | Ctg | PlaceCtg | Club | Inter1 | Inter2 | Vts |
1 | 05:45:10 | SCHINDLER | ANDREAS | M2M | 1 | TEAM HOKA ONE ONE | 02:21:58 | 03:16:40 | 10.78 |
2 | 05:46:33 | POLASZEK | CHRISTOPHE | M2M | 2 | CAP VERCORS | 02:21:56 | 03:16:38 | 10.73 |
3 | 06:01:53 | BERNES-LASSERRE | NANS | SEM | 1 | 02:32:19 | 03:34:52 | 10.28 | |
4 | 06:12:07 | SABATERY | JULIEN | M1M | 1 | AC2A | 02:35:14 | 03:36:10 | 10.00 |
5 | 06:17:20 | ATGER | GREGORY | SEM | 2 | GANGES COURT/TEAM PIOU-PIOU | 02:23:30 | 03:30:55 | 9.86 |
6 | 06:24:11 | CHANSIGAUD | TEDDY | SEM | 3 | 02:39:23 | 03:41:58 | 9.68 | |
7 | 06:25:37 | FERNANDES | DAVID | M2M | 3 | 02:42:21 | 03:45:08 | 9.65 | |
8 | 06:27:49 | MATHIEU | KEVIN | SEM | 4 | LES FOULEES SALONAISES | 02:42:38 | 03:45:04 | 9.59 |
9 | 06:34:20 | HUCHE | CLEMENT | SEM | 5 | TEAM ALBINE-MAZAMET | 02:43:58 | 03:48:13 | 9.43 |
10 | 06:35:11 | SELLE | THIERRY | M1M | 2 | CEAB BEAUVOISIN | 02:42:24 | 03:47:55 | 9.41 |
11 | 06:53:29 | VANDEPUTTE | FABRICE | M5M | 1 | JOGGING CLUB BILLY BERCLAU | 03:17:37 | 9.00 | |
12 | 06:58:11 | CASTINEIRA | CHRISTOPHE | M1M | 3 | 03:01:02 | 04:08:08 | 8.90 | |
13 | 07:05:25 | BRANTE | ROMAIN | SEM | 6 | 02:49:57 | 04:01:24 | 8.74 | |
14 | 07:06:09 | BERTHON | MICKAEL | M0M | 1 | 02:42:26 | 03:54:58 | 8.73 | |
15 | 07:06:26 | MILLET | DIDIER | M4M | 1 | VAUVERT TRAIL | 02:59:33 | 04:08:14 | 8.72 |
16 | 07:07:13 | SAILLOUR | ARMAND | SEM | 7 | 02:44:12 | 03:57:31 | 8.71 | |
17 | 07:07:13 | BOVIENZO | DANY | M0M | 2 | AC2A TEAM TRAIL CHALLENGER | 03:02:37 | 04:13:43 | 8.71 |
18 | 07:13:59 | AVIS | GEOFFREY | SEM | 8 | 02:50:02 | 04:02:03 | 8.57 | |
19 | 07:16:41 | RODALLEC | JULIEN | M1M | 4 | RAID FS | 02:57:56 | 04:09:07 | 8.52 |
20 | 07:16:42 | CAMPION | REGIS | M0M | 3 | RAID FS | 02:57:50 | 04:09:09 | 8.52 |
21 | 07:17:25 | SOLER | JEAN-PIERRE | M2M | 4 | 02:55:04 | 04:08:55 | 8.50 | |
22 | 07:23:28 | MOINE | LAURENT | M4M | 2 | TEAM TRAIL SPIRIT | 03:02:26 | 04:14:52 | 8.39 |
23 | 07:26:44 | GOURDON | LUDOVIC | M2M | 5 | ANNEE | 03:11:29 | 8.33 | |
24 | 07:27:18 | DEQUATRE | MANON | SEF | 1 | GANGES COURT/TEAM PIOU-PIOU | 03:01:11 | 04:16:58 | 8.32 |
25 | 07:27:19 | NAVARRETE | SAMUEL | M0M | 4 | GANGES COURT/TEAM PIOU-PIOU | 02:43:27 | 04:07:57 | 8.32 |
26 | 07:28:50 | HEMON | STEVEN | M1M | 5 | RAID FS-ATHLETIC PONT-REAN | 02:57:57 | 04:09:13 | 8.29 |
27 | 07:32:17 | GOUET | MAGALI | M2F | 1 | TEAM TRAIL SPIRIT (30) | 03:02:29 | 04:14:55 | 8.22 |
28 | 07:32:17 | FERRARI | DAVID | M3M | 1 | TEAM TRAIL SPIRIT | 03:02:33 | 04:20:24 | 8.22 |
29 | 07:32:45 | FONTANIEU | ANTOINE | SEM | 9 | 02:49:39 | 04:08:25 | 8.22 | |
30 | 07:33:30 | ANQUETIL | GAEL | M0M | 5 | SUSSARGUES EVASION | 03:12:23 | 04:22:43 | 8.20 |
31 | 07:33:42 | TERRAZ | SEBASTIEN | M0M | 6 | 03:07:58 | 04:20:45 | 8.20 | |
32 | 07:33:53 | CAVALIER | JEROME | M3M | 2 | RAID 3D | 03:09:02 | 04:25:32 | 8.20 |
33 | 07:34:07 | LE-NORCY | REMY | M1M | 6 | 03:00:50 | 04:11:59 | 8.19 | |
34 | 07:34:30 | GREMEAUX-BADER | MATHIEU | M1M | 7 | DIJON SINGLETRACK | 03:04:52 | 04:21:57 | 8.18 |
35 | 07:35:37 | CYRIL | LOZA | M3M | 3 | PREJ SPORT 30 | 03:03:47 | 04:22:24 | 8.16 |
36 | 07:36:27 | ZANCHI | THEO | SEM | 10 | CS TERNES | 02:44:21 | 03:57:42 | 8.15 |
37 | 07:37:38 | AVON | JEROME | M0M | 7 | TEAM TRAIL SPIRIT (30) | 03:07:43 | 04:27:58 | 8.13 |
38 | 07:38:24 | JOLIE | FREDERIC | M2M | 6 | 03:22:37 | 04:34:11 | 8.12 | |
39 | 07:39:22 | PERSELLO | LAURENT | M3M | 4 | TEAM VAUNAGE OUTDOOR/AS COMBAS | 03:07:52 | 04:22:35 | 8.10 |
40 | 07:41:21 | BULOZ | GILLES | M3M | 5 | AS MARATHON DU SOLEIL | 03:01:00 | 04:17:43 | 8.06 |
41 | 07:42:54 | CHALLIER | ERIC | M4M | 3 | SOLIDAIRES EN PELETON | 03:10:38 | 04:24:02 | 8.04 |
42 | 07:44:48 | DALLE | AYMERIC | SEM | 11 | 02:58:51 | 04:14:46 | 8.00 | |
43 | 07:46:10 | RIOFRIO | LEONARDO | M1M | 8 | AG RUNNING | 03:08:56 | 04:27:14 | 7.98 |
44 | 07:47:19 | MEJEAN | LAURENT | M2M | 7 | POMPIERS SGM | 03:15:46 | 04:31:49 | 7.96 |
45 | 07:49:14 | PRATVIEL | JEAN-PASCAL | M4M | 4 | 03:15:48 | 04:31:51 | 7.93 | |
46 | 07:49:54 | LACHESNAYE | FITZGERALD | M2M | 8 | TRAIL VAUCLUSE | 03:11:22 | 04:29:06 | 7.92 |
47 | 07:50:11 | VALETTE | PASCAL | M3M | 6 | LA PETITE FOULEE LA FOUILLOUSE | 03:04:06 | 04:22:26 | 7.91 |
48 | 07:50:14 | RIVET | GUILLAUME | M1M | 9 | 03:04:26 | 04:22:21 | 7.91 | |
49 | 07:51:10 | MARTIN | PHILIP | M2M | 9 | LE TEIL COURT | 03:07:49 | 04:27:45 | 7.90 |
50 | 07:52:12 | LUSVARDI | JEREMY | M0M | 8 | 03:17:04 | 7.88 | ||
51 | 07:53:59 | LACROIX | FLORIAN | M0M | 9 | 03:22:33 | 04:36:33 | 7.85 | |
52 | 07:54:55 | GROS | ERIC | M4M | 5 | MILLE PATTES PONTET | 03:16:58 | 04:38:10 | 7.83 |
53 | 07:57:50 | BROUILLET | OLIVIER | M2M | 10 | 03:09:43 | 04:24:43 | 7.79 | |
54 | 07:58:17 | BAUDOUIN | PIERRE-JEAN | M0M | 10 | 03:17:15 | 04:37:33 | 7.78 | |
55 | 08:03:42 | BOUFFY | PAUL | SEM | 12 | 03:25:10 | 04:50:22 | 7.69 | |
56 | 08:05:05 | DUSSUYER | SERGE | M3M | 7 | CLUB LEO VIENNE | 03:25:40 | 04:48:37 | 7.67 |
57 | 08:05:18 | PAVAGEAU | EDOUARD | SEM | 13 | 03:19:15 | 04:38:20 | 7.67 | |
58 | 08:05:29 | BIALLET | SANDRICK | M1M | 10 | NINOUTRAILLAUDUN | 7.66 | ||
59 | 08:10:26 | CARREZ | GREGORY | M3M | 8 | FOULEE SALONAISE | 03:10:56 | 04:29:04 | 7.59 |
60 | 08:13:56 | HOUBRE | STEPHANE | M3M | 9 | PEROLS FOOTING | 03:19:48 | 04:38:44 | 7.53 |
61 | 08:14:21 | CHAIEB | ANGELINE | M1F | 1 | AG RUNNING | 03:09:41 | 04:34:08 | 7.53 |
62 | 08:14:21 | GUALANO | FLORENT | SEM | 14 | AG RUNNING | 03:00:46 | 04:34:05 | 7.53 |
63 | 08:15:48 | ROLAND | SAMUEL | M3M | 10 | ARAMON | 03:09:50 | 04:28:59 | 7.50 |
64 | 08:16:26 | ROC | KILLIAN | SEM | 15 | CAVIGAL NICE TRIATHLON | 03:03:07 | 04:28:13 | 7.49 |
65 | 08:16:49 | GOUMARD | FREDERIC | M1M | 11 | LES PATTES ACTIVES | 03:01:28 | 04:16:41 | 7.49 |
66 | 08:16:56 | MINODIER | JEROME | M1M | 12 | TEAM TRAIL SPIRIT | 03:24:18 | 04:48:55 | 7.49 |
67 | 08:18:04 | LAHONDES | ARNAUD | M2M | 11 | TEAM TRAIL SPIRIT | 03:04:37 | 04:29:48 | 7.47 |
68 | 08:20:40 | LE-GALL | ERWANN | M2M | 12 | RAID FINISTERE SUD | 03:02:46 | 04:29:02 | 7.43 |
69 | 08:24:12 | FLOHR | JEAN-MARC | M2M | 13 | 03:01:54 | 04:39:23 | 7.38 | |
70 | 08:24:29 | BESOMBES | DIDIER | M4M | 6 | LES MOLLETS PETILLANTS | 03:26:32 | 04:55:28 | 7.37 |
71 | 08:26:09 | PRIANO | CHRISTOPHE | M4M | 7 | CEPAC | 03:21:24 | 04:46:14 | 7.35 |
72 | 08:26:25 | ROUMEGUERE | STEPHANE | M0M | 11 | 03:12:01 | 04:42:32 | 7.35 | |
73 | 08:27:24 | HALBAUT | STEPHANE | M4M | 8 | PEROLS FOOTING | 03:30:16 | 04:53:26 | 7.33 |
74 | 08:28:26 | FERRAGU | FRANCK | M4M | 9 | CAP BOLLENE | 03:19:51 | 04:45:28 | 7.32 |
75 | 08:28:27 | RICHARTE | AXEL | M3M | 11 | CASTRIES RUNING CLUB | 03:28:27 | 04:52:54 | 7.32 |
76 | 08:28:45 | DELON | STEPHANE | M2M | 14 | 03:15:57 | 04:38:16 | 7.31 | |
77 | 08:30:20 | COLOMBERO | SEBASTIEN | M2M | 15 | 03:23:30 | 04:52:06 | 7.29 | |
78 | 08:30:59 | PIQUET | FREDERIC | M0M | 12 | 03:19:25 | 04:43:26 | 7.28 | |
79 | 08:32:59 | BAUDOUIN | NICOLAS | M1M | 13 | 03:33:19 | 05:02:22 | 7.25 | |
80 | 08:35:43 | CUCHEROUSSET | FRANCK | M0M | 13 | AGRI REVROTRAILEUR | 03:18:36 | 04:52:49 | 7.21 |
81 | 08:39:08 | DEBRAY | LOAN | M0M | 14 | 03:33:08 | 05:03:02 | 7.17 | |
82 | 08:41:07 | ZARADZKI | BRUNO | SEM | 16 | 02:59:42 | 04:59:31 | 7.14 | |
83 | 08:42:54 | GENEVAUX | PHILIPPE | SEM | 17 | 03:42:04 | 05:04:58 | 7.11 | |
84 | 08:43:37 | BEAUSSART | DAVID | M2M | 16 | 03:17:02 | 04:49:46 | 7.10 | |
85 | 08:44:23 | RAULT-DOUMAX | SEBASTIEN | M2M | 17 | 03:23:28 | 04:52:13 | 7.09 | |
86 | 08:44:54 | REQUIRAND | PHILIPPE | M4M | 10 | FOULEES SAUSSINOISES | 03:34:13 | 05:01:07 | 7.09 |
87 | 08:45:42 | BONNAFOUS | JEROME | M2M | 18 | CLUB COURIR A VAUVERT | 03:25:33 | 04:56:22 | 7.08 |
88 | 08:45:45 | LUZZI | CEDRIC | M2M | 19 | 03:25:24 | 04:56:14 | 7.08 | |
89 | 08:46:07 | SAUVEE | NICOLAS | M0M | 15 | TRAIL IRAGO RUNNING | 03:30:22 | 04:55:03 | 7.07 |
90 | 08:48:01 | OVERAL | DENIS | M1M | 14 | SL/AC VALBONNE | 03:25:25 | 04:51:00 | 7.05 |
91 | 08:48:30 | LE-PIOUFLE | SEBASTIEN | M2M | 20 | 03:25:42 | 04:50:46 | 7.04 | |
92 | 08:51:56 | JULIEN | JEAN-CHRISTOPHE | M4M | 11 | TGD ALLEX 26 | 03:33:31 | 05:04:15 | 6.99 |
93 | 08:55:31 | QUILES | CHRISTINE | M3F | 1 | ACRA ARLES | 03:30:47 | 04:58:39 | 6.95 |
94 | 08:55:31 | LAURENTE | PHILIPPE | M2M | 21 | ACRA ARLES | 03:30:39 | 04:58:31 | 6.95 |
95 | 08:59:53 | ABENOZA | YVES | M2M | 22 | TEAM PROVENCE ENDURANCE | 03:31:29 | 04:58:23 | 6.89 |
96 | 09:03:05 | GAUTIER | KARIM | M3M | 12 | 03:31:24 | 04:58:26 | 6.85 | |
97 | 09:03:17 | LEVIEZ | DAVID | M2M | 23 | LES FOULEES SAUSSINOISES | 03:34:32 | 05:09:23 | 6.85 |
98 | 09:06:01 | METRAL | CLAIRE | M0F | 1 | CMBM | 03:39:11 | 05:10:11 | 6.81 |
99 | 09:07:33 | VAILLE | JULIEN | M1M | 15 | SAINT PANTALEON DE LARCHE | 03:35:51 | 05:04:53 | 6.79 |
100 | 09:07:34 | GAFFET | ERIC | M4M | 12 | ASP | 03:35:46 | 05:04:56 | 6.79 |
101 | 09:07:34 | GONCALVES | STEPHANE | M3M | 13 | FAN RUN/NIMES MARATHON | 03:41:10 | 05:07:24 | 6.79 |
102 | 09:14:07 | RENAUX | VALENTIN | SEM | 18 | 03:24:49 | 05:04:34 | 6.71 | |
103 | 09:16:52 | EL-HAGE | INES | M3F | 2 | ACN ANDUZE | 03:47:46 | 05:20:32 | 6.68 |
104 | 09:20:49 | HERNANDEZ | PIERRE | M2M | 24 | 03:33:22 | 05:07:41 | 6.63 | |
105 | 09:26:31 | MARTINEZ | STEPHAN | M2M | 25 | 03:43:30 | 05:15:17 | 6.57 | |
106 | 09:27:17 | BOUKSSESSA | RACHID | SEM | 19 | LES LOUPS OCCITANS/GENERATION SED | 6.56 | ||
107 | 09:29:25 | CELARIER | LAURA | M0F | 2 | 03:43:24 | 05:15:05 | 6.53 | |
108 | 09:29:25 | LOMONT | FREDERIQUE | M2F | 2 | ECOLE DE TRAIL MILLAU | 03:43:27 | 05:14:52 | 6.53 |
109 | 09:29:26 | BOYER | MARC | M4M | 13 | 12.COM | 03:43:25 | 05:14:49 | 6.53 |
110 | 09:31:11 | MOUTON | MATHIAS | M2M | 26 | 03:52:20 | 05:20:12 | 6.51 | |
111 | 09:31:18 | BADEL | MATHIAS | SEM | 20 | 03:33:14 | 05:08:59 | 6.51 | |
112 | 09:32:05 | ROZENCWAIG | FRANCK | M3M | 14 | 04:08:42 | 05:40:42 | 6.50 | |
113 | 09:36:06 | KOPPEN | OLIVIER | M1M | 16 | 03:25:38 | 05:04:01 | 6.46 | |
114 | 09:50:30 | CARASCO | LOIC | SEM | 21 | AC COACHING POURRIERES | 04:16:20 | 05:59:10 | 6.30 |
115 | 09:51:46 | FABRE | JEAN-MARC | M4M | 14 | 03:45:32 | 05:26:42 | 6.29 | |
116 | 09:53:38 | MOLIERE | PATRICK | M4M | 15 | 03:31:50 | 05:09:06 | 6.27 | |
117 | 09:57:11 | WILCZYNSKI | KEVIN | SEM | 22 | 03:18:28 | 04:59:11 | 6.23 | |
118 | 09:57:36 | SAUMADE | ESTELLE | SEF | 2 | 03:51:26 | 05:34:20 | 6.22 | |
119 | 09:57:38 | PAGANO | STEPHANE | M3M | 15 | TEAN TRAIL SPIRIT | 03:51:35 | 05:34:14 | 6.22 |
120 | 10:03:05 | NOEL | STEPHANE | M3M | 16 | GUERIDUNCANCER | 03:56:02 | 05:36:59 | 6.17 |
121 | 10:09:10 | JUNIQUE | EMMANUEL | M3M | 17 | TGD ALLEX | 03:56:12 | 05:36:55 | 6.11 |
122 | 10:21:14 | JANSSENS | PASCAL | M5M | 2 | COURIR ENSEMBLE SNCF | 04:48:48 | 5.99 | |
123 | 10:21:20 | GIBERT | EDOUARD | SEM | 23 | LA GRAINE | 04:04:05 | 05:46:52 | 5.99 |
124 | 10:21:22 | FATRAS | DAVY | M0M | 16 | LA GRAINE | 04:04:09 | 05:46:48 | 5.99 |
125 | 10:33:39 | MALDONADO | THOMAS | M1M | 17 | OTAKE | 03:50:22 | 05:30:33 | 5.87 |
126 | 10:35:54 | PUNT | VALENTIJN | M0M | 17 | 04:04:13 | 06:02:41 | 5.85 | |
127 | 10:39:58 | VERGNES | JEROME | M3M | 18 | SAUSSAN EXPERIENCE | 04:14:29 | 05:59:42 | 5.81 |
128 | 10:40:02 | COGET | ALAIN | M5M | 3 | 04:17:35 | 05:53:10 | 5.81 | |
129 | 11:03:35 | PIERRON | MARIE | M4F | 1 | COURIR EN UZEGE | 04:16:46 | 06:05:41 | 5.61 |
130 | 11:03:35 | ATLAN | CHRISTIAN | M7M | 1 | 04:16:30 | 06:04:36 | 5.61 | |
131 | 11:06:00 | ANCELIN | DENIS | M7M | 2 | 04:22:34 | 06:20:21 | 5.59 |
Résultats du 40 km
Place | Temps | Nom | Prenom | Ctg | PlaceCtg | Club | Inter1 | Inter2 | Vts |
1 | 03:19:37 | SERRA | NICOLAS | SEM | 1 | DEFI MATTHIEU CRAFF | 01:13:10 | 12.02 | |
2 | 03:22:17 | GRANGEREAU | ETIENNE | M0M | 1 | UA SOCIETE GENERALE | 01:15:26 | 11.86 | |
3 | 03:33:24 | BONNAUD | SAMUEL | SEM | 2 | 01:16:49 | 11.25 | ||
4 | 03:33:32 | LAFARE | LAURENT | M2M | 1 | AC2A/ACA | 01:21:45 | 11.24 | |
5 | 03:40:04 | OUCHENE | CLAUDE | M3M | 1 | 01:21:57 | 10.91 | ||
6 | 03:41:10 | TREMOLIERES | BRUNO | M3M | 2 | TEAM GOT CASTILLON | 01:21:59 | 10.85 | |
7 | 03:41:49 | MEJEAN | THIBAUD | M0M | 2 | 01:24:29 | 10.82 | ||
8 | 03:42:08 | RIBEYRE | RAPHAEL | SEM | 3 | TAILLEFER TRAIL TEAM | 01:21:49 | 10.80 | |
9 | 03:42:51 | BARRIAL | SIMON | SEM | 4 | NIMES CYCLISME | 01:21:03 | 10.77 | |
10 | 03:43:36 | BERNARDINI | BENJAMIN | SEM | 5 | AIX ATHLE PROVENCE/EXPERT SPORT COACHING | 01:20:09 | 10.73 | |
11 | 03:44:23 | PLA | ANTOINE | SEM | 6 | 01:18:04 | 10.70 | ||
12 | 03:46:51 | DE-LA-TRAMBLAIS | ALEXANDRE | M3M | 3 | 01:25:44 | 10.58 | ||
13 | 03:47:18 | BOUSQUET | SEBASTIEN | M2M | 2 | PEROLS FOOTING | 01:23:58 | 10.56 | |
14 | 03:47:33 | KAUP | MATEO | M0M | 3 | TAILLEFER TRAIL TEAM | 01:21:55 | 10.55 | |
15 | 03:47:49 | MAURIN | CEDRIC | SEM | 7 | ASCM ST JUST SPORT EVER T.B.R | 01:25:41 | 10.53 | |
16 | 03:51:28 | BLANCHARD | CORALIE | M0F | 1 | 01:24:02 | 10.37 | ||
17 | 03:54:32 | ABARCA | CEDRIC | M2M | 3 | ULTRA TRAIL TEAM SIGNARGUES | 01:24:23 | 10.23 | |
18 | 03:55:40 | PERRIER | JONATHAN | M1M | 1 | CA BASTIA | 01:22:18 | 10.18 | |
19 | 03:57:45 | BALLANGER | BENOIT | SEM | 8 | START RUNNING MONTPELLIER | 01:31:57 | 10.09 | |
20 | 03:58:56 | TO | FRANCK | SEM | 9 | AC LACAUNE | 01:27:27 | 10.04 | |
21 | 04:00:04 | CANO | BENJAMIN | SEM | 10 | 01:24:18 | 10.00 | ||
22 | 04:00:31 | MOREIRA | JOSE | M4M | 1 | LE BON CHEMIN | 01:29:09 | 9.98 | |
23 | 04:01:23 | BERTRAND | SEBASTIEN | M1M | 2 | TTP95-FSPN | 01:29:47 | 9.94 | |
24 | 04:02:35 | BERNARD | JULIEN | M1M | 3 | 3M | 01:30:57 | 9.89 | |
25 | 04:02:38 | QUITTET | MATHIEU | SEM | 11 | TEAM TRAIL PUYRICARD | 01:32:00 | 9.89 | |
26 | 04:02:53 | DAYRE | JONATHAN | SEM | 12 | 01:35:06 | 9.88 | ||
27 | 04:05:29 | GUILLEMASSE | ARTHUR | SEM | 13 | 01:34:23 | 9.78 | ||
28 | 04:05:30 | FURNION | JOSSELIN | SEM | 14 | 01:32:10 | 9.78 | ||
29 | 04:06:31 | SEVE | CLEMENT | SEM | 15 | 01:21:42 | 9.74 | ||
30 | 04:07:36 | TOUREAU | TOMMY | M0M | 4 | 01:31:05 | 9.69 | ||
31 | 04:08:01 | PALATSI | ERIC | M1M | 4 | ENA TRAIL | 01:32:12 | 9.68 | |
32 | 04:09:24 | LEO | MAGNAN | SEM | 16 | 01:32:22 | 9.62 | ||
33 | 04:11:03 | HENRY | PATRICK | M6M | 1 | A SANTAMARIACCIA | 01:33:51 | 9.56 | |
34 | 04:12:10 | CLAVEIROLLY | DAMIEN | M0M | 5 | ACN ANDUZE | 01:34:37 | 9.52 | |
35 | 04:12:40 | GUIU | SIMON | SEM | 17 | AMICALE RUN N TRAIL | 01:34:57 | 9.50 | |
36 | 04:13:29 | PRIM | JEROME | M4M | 2 | ORSAN | 01:33:22 | 9.47 | |
37 | 04:14:40 | METGE | CYRIL | SEM | 18 | 01:27:41 | 9.42 | ||
38 | 04:15:36 | FERNANDEZ | NICOLAS | M1M | 5 | 01:30:37 | 9.39 | ||
39 | 04:17:54 | SCHULTZ | KEVIN | SEM | 19 | 2[EP] JOGGING CLUB VERANNE | 01:32:26 | 9.31 | |
40 | 04:19:31 | NEE | PIERRICK | SEM | 20 | 01:24:50 | 9.25 | ||
41 | 04:19:54 | BEGUIN | JEAN-PHILIPPE | M2M | 4 | ASVA VILLENEUVE LES AVIGNON | 01:31:50 | 9.23 | |
42 | 04:22:06 | MAILLE | ERIC | M1M | 6 | 01:30:44 | 9.16 | ||
43 | 04:22:39 | FALGON | FREDERIC | M1M | 7 | 01:42:44 | 9.14 | ||
44 | 04:22:48 | AMALOU | DAVID | M1M | 8 | 01:32:07 | 9.13 | ||
45 | 04:24:41 | MEJEAN | MAXIME | SEM | 21 | 01:35:45 | 9.07 | ||
46 | 04:24:49 | FAIVRE | NICOLAS | M5M | 1 | 01:36:25 | 9.06 | ||
47 | 04:25:20 | PALOMBA | JESSY | SEM | 22 | NIMES MARATHON | 01:30:41 | 9.05 | |
48 | 04:25:45 | CHASTANIER | NICOLAS | M1M | 9 | RUN ODYSSEA | 01:30:50 | 9.03 | |
49 | 04:25:47 | GALZY | MICHEL | M0M | 6 | CASTOR | 01:36:31 | 9.03 | |
50 | 04:27:14 | MONTEL | BENOIT | M0M | 7 | TEAM TRAIL CAFE | 01:43:46 | 8.98 | |
51 | 04:27:35 | TURREL | BENOIT | SEM | 23 | STADE TOULOUSAIN | 01:37:48 | 8.97 | |
52 | 04:27:38 | TURREL | MATHIEU | M0M | 8 | COURIR A BEAULIEU | 01:38:25 | 8.97 | |
53 | 04:28:37 | CONSTANTIN | CEDRIC | M2M | 5 | 01:39:49 | 8.93 | ||
54 | 04:29:20 | CAPY | CHARLES | M1M | 10 | CASTOR COLLIAS | 01:39:47 | 8.91 | |
55 | 04:29:36 | ARMANET | RICHARD | M3M | 4 | 01:32:13 | 8.90 | ||
56 | 04:29:44 | GOMES-DA-SILVA-VALENTE | FERNANDO | M4M | 3 | ATHLE NIMES 30 | 01:32:51 | 8.90 | |
57 | 04:30:02 | BAILLET | GREGORY | M2M | 6 | ENA TRAIL NIMES | 01:34:32 | 8.89 | |
58 | 04:30:32 | RAUZY | PATRICE | M2M | 7 | 01:37:43 | 8.87 | ||
59 | 04:31:19 | GALINDO | CHRISTOPHE | M2M | 8 | CAP BOMBONERA. | 01:40:17 | 8.85 | |
60 | 04:33:39 | BONNET | STEPHANE | M3M | 5 | 3M | 01:37:11 | 8.77 | |
61 | 04:34:02 | ARNIER | ROMAIN | SEM | 24 | 01:41:44 | 8.76 | ||
62 | 04:36:27 | SOULIER | NICOLAS | M1M | 11 | 01:45:53 | 8.68 | ||
63 | 04:37:17 | HAMRAOUI | JULIEN | SEM | 25 | 01:32:02 | 8.66 | ||
64 | 04:38:29 | FERNANDEZ | RAYMOND | M3M | 6 | 01:37:41 | 8.62 | ||
65 | 04:38:36 | MUNDA | ALAIN | M3M | 7 | COURIR A CAISSARGUES | 01:40:19 | 8.61 | |
66 | 04:39:14 | CECCARINI | GUILHEM | M2M | 9 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 01:45:42 | 8.59 | |
67 | 04:39:33 | BOURRIE | FRANCOIS | M1M | 12 | OUAOUA | 01:41:23 | 8.59 | |
68 | 04:40:42 | BAUTRANT | VALENTINE | SEF | 1 | TEAM TRAIL PUYRICARD | 01:43:53 | 8.55 | |
69 | 04:41:22 | PAGES | QUENTIN | SEM | 26 | SUSSARGUES EVASION | 01:35:00 | 8.53 | |
70 | 04:44:21 | BECHARD | JEREMIE | M0M | 9 | 01:39:53 | 8.44 | ||
71 | 04:45:25 | GIMILIO | FREDERIC | M4M | 4 | JOGGING CASTELNAU | 01:38:17 | 8.41 | |
72 | 04:46:35 | MOSTACHETTI | LIONEL | M2M | 10 | ACN ANDUZE | 01:38:44 | 8.37 | |
73 | 04:46:57 | CHALIER | MATTHIEU | M2M | 11 | JOGGING CASTELNAU | 01:39:24 | 8.36 | |
74 | 04:47:39 | NADAL | MICHAEL | M2M | 12 | 01:42:14 | 8.34 | ||
75 | 04:52:12 | WENNACK | JEAN | M4M | 5 | TARASCON ATHLETISME | 01:42:47 | 8.21 | |
76 | 04:52:18 | PERRIER | CAROLINE | M1F | 1 | CA BASTIA | 01:47:43 | 8.21 | |
77 | 04:52:44 | BASMADJOGLOU | PIERRYL | M1M | 13 | 01:50:39 | 8.20 | ||
78 | 04:55:32 | FERNANDES | JOAQUIM | M5M | 2 | LES MOLLETS PETILLANTS | 01:40:22 | 8.12 | |
79 | 04:55:54 | VALGUEBLASSE | NICOLAS | M3M | 8 | 01:39:42 | 8.11 | ||
80 | 04:56:46 | DAVIDSON | NATHALIE | M1F | 2 | BARKI | 01:43:04 | 8.09 | |
81 | 04:56:51 | LOUIS | CLAIRE | SEF | 2 | 01:49:39 | 8.08 | ||
82 | 04:56:51 | PALADINI | EDOARDO | SEM | 27 | 01:42:32 | 8.08 | ||
83 | 04:57:09 | PACE | THIERRY | M3M | 9 | 01:46:36 | 8.08 | ||
84 | 04:57:36 | PALLIER | THIERRY | M4M | 6 | 01:48:13 | 8.06 | ||
85 | 04:58:18 | SCHLUP | NICOLAS | M3M | 10 | NIMES MARATHON | 01:49:42 | 8.05 | |
86 | 04:58:36 | PERRIAUX | JULIEN | M1M | 14 | 01:44:41 | 8.04 | ||
87 | 04:59:10 | HAINAUT | THOMAS | SEM | 28 | 01:42:51 | 8.02 | ||
88 | 05:00:01 | PAGLIA | SERGE | M3M | 11 | 01:49:20 | 8.00 | ||
89 | 05:00:34 | BIOLCHINI | ROMAIN | SEM | 29 | 01:42:25 | 7.98 | ||
90 | 05:00:52 | GIL | FREDERIC | M3M | 12 | 01:42:41 | 7.98 | ||
91 | 05:00:58 | SAHAKIAN | ISABELLE | M0F | 2 | 01:44:57 | 7.97 | ||
92 | 05:02:15 | CHAMARD-BOUDET | CORALIE | M2F | 1 | LA PETITE FOULEE | 01:46:33 | 7.94 | |
93 | 05:03:18 | FABREGAT | ALAIN | M3M | 13 | 01:54:07 | 7.91 | ||
94 | 05:03:33 | MARTIN | BENOIT | M0M | 10 | 01:37:07 | 7.91 | ||
95 | 05:03:38 | REPELLIN-DEMARCHEZ | FLORENT | M2M | 13 | 01:37:01 | 7.90 | ||
